
mechová kola
Lehká mechová kola od tuzemského výrobce Kovo Najman
| označení | šířka | hmotnost | cena | |
|---|---|---|---|---|
| mech. kolo pr. 20 mm | 5 | 0,8 g | 25 Kč | |
| mech. kolo pr. 26 mm | 9 | 1 g | 25 Kč | |
| mech. kolo pr. 32 mm | 9 | 1,6 g | 25 Kč | |
| mech. kolo pr. 35 mm | 14 | 2,2 g | 27 Kč | |
| mech. kolo pr. 43 mm | 14 | 2,8 g | 28 Kč | |
| mech. kolo pr. 45 mm | 19 | 4,3 g | 35 Kč | |
| mech. kolo pr. 53 mm | 19 | 5 g | 35 Kč | |
| mech. kolo pr. 60 mm | 20 | 7,3 g | 42 Kč | |
| mech. kolo pr. 63 mm | 24 | 9,2 g | 42 Kč | |
| mech. kolo pr. 70 mm | 24 | 10 g | 44 Kč | |
| mech. kolo pr. 73 mm | 24 | 10,8 g | 44 Kč | |
| mech. kolo pr. 80 mm | 24 | 14,2 g | 54 Kč | |
| mech. kolo pr. 90 mm | 30 | 28 g | 95 Kč | |
| mech. kolo pr. 100 mm | 30 | 30 g | 95 Kč | |
| mech. kolo pr. 110 mm | 32 | 34 g | 100 Kč | |
![]() | mech. kolo loukoťové pr. 45 mm | 9 | 2,5 g | 40 Kč |
![]() | mech. kolo loukoťové pr. 63 mm | 12 | 4,9 g | 50 Kč |

kola Kavan
Super lehká polopneumatická kola a lehká nafukovací kola
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
| kolo Kavan pr. 40 mm Superlight | - | 65 Kč | |
| kolo Kavan pr. 45 mm Superlight | - | 70 Kč | |
| kolo Kavan pr. 50 mm Superlight | - | 75 Kč | |
| kolo Kavan pr. 56 mm Superlight | - | 75 Kč | |
| kolo Kavan pr. 62 mm Superlight | - | 75 Kč | |
| kolo Kavan pr. 68 mm Superlight | - | 80 Kč | |
| kolo Kavan pr. 75 mm Superlight | - | 85 Kč | |
| kolo Kavan pr. 100 mm, 1 pár | nafukovací | 560 Kč | |
| kolo Kavan pr. 125 mm, 1 pár | nafukovací | 660 Kč | |
| kolo Kavan pr. 150 mm, 1 pár | nafukovací | 820 Kč | |
| kolo Kavan pr. 150 mm, 1 kus | nafukovací | 400 Kč | |

polopneumatická kola
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
| kolo pr. 50 mm Angl. | - | 43 Kč | |
| kolo pr. 57 mm Angl. | - | 50 Kč | |
| kolo pr. 63 mm Angl. | - | 55 Kč | |
| kolo pr. 69 mm Angl. | - | 60 Kč | |
| kolo pr. 73 mm Angl. | - | 60 Kč | |
| kolo pr. 90 mm Angl. | - | 90 Kč | |
| kolo pr. 100 mm Angl. | - | 100 Kč | |
| kolo pr. 125 mm Angl. | - | 250 Kč | |

ostruhová kola
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
| ostruhové kolo pr. 19 mm RA | - | 25 Kč | |
| ostruhové kolo pr. 25 mm RA | - | 30 Kč | |
| ostruhové kolo pr. 30 mm RA | - | 35 Kč | |
| plastové kolo pr. 20 mm | malé plastové kolo pro ostruhu modelu, případně i pro hlavní podvozek malého modelu balení: 2 kusy | 9 Kč | |
pevné podvozky
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
![]() | 156 příďová noha řiditelná | pro menší modely do rozpětí křídla 1,5 m | 120 Kč |
![]() | 156-1 příďová noha řiditelná | pro větší modely do rozpětí křídla 1,8 m | 130 Kč |
![]() | Tango - duralový podvozek | podvozek z duralového plechu tl. 2,5 mm | 130 Kč |
![]() | Skybolt - duralový podvozek | podvozek z duralového plechu tl. 4 mm | 230 Kč |
![]() | uhlíkový podvozek 220/105 | uhlíkový podvozek - šířka 220 mm, výška 105 mm; pro modely do 0,8 kg | 89 Kč |
![]() | hřídel kola pr. 5 mm 2871 | sada ocelových pozinkovaných hřídelí kola pro montáž na podvozek; upevnění pomoci samojistných matic M5 balení: 2 sady | 35 Kč |
![]() | stavěcí kroužek dural 2 mm 2807 | 4 kusy | 30 Kč |
![]() | stavěcí kroužek dural 2,5 mm 2808 | 4 kusy | 30 Kč |
![]() | stavěcí kroužek dural 3 mm 2809 | 4 kusy | 30 Kč |
![]() | stavěcí kroužek dural 4 mm 2811 | 4 kusy | 33 Kč |
![]() | stavěcí kroužek mosaz 4 mm 2804 | 4 kusy | 35 Kč |
![]() | stavěcí kroužek mosaz 5 mm 2805 | 4 kusy | 36 Kč |
![]() | stavěcí kroužek mosaz 6 mm 2806 | 4 kusy | 42 Kč |
![]() | uhlíkový podvozek 300/120 | uhlíkový podvozek - šířka 300 mm, výška 120 mm; pro modely do 0,8 kg | 100 Kč |
ostruhy
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
![]() | ostruha s kolem pr. 19 mm | řiditelná ostruha | 100 Kč |
![]() | ostruha s kolem pr. 25 mm | řiditelná ostruha | 100 Kč |
![]() | ostruha s kolem pr. 30 mm | řiditelná ostruha | 100 Kč |
![]() | duralová ostruha MAXI s kolem pr. 40 mm | řiditelná duralová ostruha pro velké modely | 380 Kč |
![]() | konzole řiditelné ostruhy | plastová konzole - držák řiditelné ostruhy včetně 2 ks vrutů (ilustrační foto s kompletní ostruhou) | 39 Kč |
zatahovací podvozky
| označení | poznámka | cena | |
|---|---|---|---|
![]() | 15033 mech. zatahovací podvozek 2-kolý | zatahovací podvozek mechanický pro montáž do křídel modelu o hmotnosti do 5 kg | 890 Kč |
![]() | 15034 zatahovací noha řiditelná | model do hmotnosti 5 kg | 520 Kč |
HOME | Akumulátory | Elektromotory | Materiál | Motory | Nabíječky | Nářadí a přístroje | Přijímače | RC soupravy | Regulátory | Serva | Stavebnice | Vrtule
© 2010 Vinklarek.cz
Created by .
25 Kč











