
balza
označení | šířka x délka [mm] | cena | |
---|---|---|---|
balza 2. jakost - pack | sada cca 10-ti balzových prkének různé tloušťky s malými vadami | ![]() | |
balza 0,8 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 1 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 1 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 1,5 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 1,5 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 2 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 2 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 3 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 3 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 4 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 4 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 5 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 5 mm LEHKÁ | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 6 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 7 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 10 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 15 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 20 mm | 100 x 1000 | ![]() | |
balza 30 mm | 100 x 1000 | ![]() |

balzové nosníky
označení | cena | |
---|---|---|
balz. nosník 40x40x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 30x30x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 25x25x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 20x20x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 15x15x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 10x10x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 8x8x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 7x7x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 5x5x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 4x4x1000 mm | ![]() | |
balz. nosník 3x3x1000 mm | ![]() |

trojúhelníkové balzové lišty
označení | cena | |
---|---|---|
trojúhelník. lišta 8x8x1000 mm | ![]() | |
trojúhelník. lišta 10x10x1000 mm | ![]() | |
trojúhelník. lišta 15x15x1000 mm | ![]() | |
trojúhelník. lišta 20x20x1000 mm | ![]() |

náběžné balzové lišty
označení | cena | |
---|---|---|
náběžka 5x5x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 7x8x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 9x10x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 10x12x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 9x14x1000 mm symetrická | ![]() | |
náběžka 10x19x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 10x15x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 8x14x1000 mm doprodej | ![]() | |
náběžka 6x8x1000 mm nesymetrická | ![]() | |
náběžka 10x10x1000 mm nesymetrická doprodej | ![]() | |
náběžka 12x20x1000 mm nesymetrická | ![]() |

odtokové balzové lišty
označení | cena | |
---|---|---|
odtokovka 3x10x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 3x15x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 4x15x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 4x20x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 4x25x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 4x30x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 5x15x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 5x20x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 5x25x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 5x30x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 5x35x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 6x25x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 6x30x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 6x35x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 6x40x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 7x25x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 7x35x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 7x40x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 8x40x1000 mm | ![]() | |
odtokovka 10x40x1000 mm | ![]() |

překližka
označení | cena | |
---|---|---|
překližka 0,4 mm 31x51 cm | ![]() | |
překližka 0,6 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 0,8 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 1 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 1,2 mm 31x51 cm | ![]() | |
překližka 1,5 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 2 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 2,5 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka 3 mm 31x61 cm | ![]() | |
překližka Topol 3 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Ceiba 4 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Ceiba 5 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Ceiba 6 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Ceiba 8 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Okume 4 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Okume 6 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka Okume 8 mm 62x42 cm | ![]() | |
překližka 4 mm 31x61 cm | ![]() |

smrkové nosníky
označení | cena | |
---|---|---|
smrkový nosník 2x2 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x3 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x4 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x5 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x7 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x8 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x10 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x3 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x4 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x5 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x6 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x7 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x8 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x10 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x12 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 3x20 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x4 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x5 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x8 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x10 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x15 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 4x20 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x5 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x7 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x8 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x10 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x15 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 5x20 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 6x6 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 7x7 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 8x8 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 10x10 x1000 mm | ![]() | |
smrkový nosník 2x6 x1000 mm - novinka | ![]() |

buková kulatina
označení | cena | |
---|---|---|
buková kulatina 2 mm | ![]() | |
buková kulatina 3 mm | ![]() | |
buková kulatina 4 mm | ![]() | |
buková kulatina 5 mm | ![]() | |
buková kulatina 6 mm | ![]() | |
buková kulatina 8 mm | ![]() | |
buková kulatina 10 mm | ![]() | |
buková kulatina 12 mm | ![]() |

laminátové profily
označení | cena | |
---|---|---|
laminátová tyč pr. 1 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 1,2 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 1,5 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 2 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 2,5 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 3 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 4 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 5 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 6 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 8 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 10 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tyč pr. 12 mm / 1 m | ![]() | |
laminátový profil 3x12 mm / 1 m | ![]() | |
laminátový profil 3x15 mm / 1 m | ![]() | |
laminátový profil 4x15 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tr. 4/2,5 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tr. 5/3 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tr. 6/4 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tr. 12/8 mm / 1 m | ![]() | |
laminátová tr. 16/12 mm / 1 m | ![]() |

uhlíkové profily
označení | cena | |
---|---|---|
uhlíková tyčka pr. 1 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 1,5 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 2 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 3 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 4 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 5 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 2/1 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 3/2 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 4/2,5 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 4/3 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 5/3 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 5/4 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 6/4 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 6/5 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková trubička 7/6 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tr. 8/6 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tr. 8/7 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tr. 10/8 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíková tr. 10/9 mm / 1 m | ![]() | |
carbon profil 1x3 mm / 1 m | ![]() | |
carbon profil 1x4 mm / 1 m | ![]() | |
carbon profil 1x5 mm / 1 m | ![]() | |
uhlíkový pásek 8x0,13x800 mm | ![]() | |
uhlíková tyčka pr. 0,8 mm / 1 m | ![]() |
ocelová kulatina
označení | cena | |
---|---|---|
ocelový drát - tyčka pr. 0,6 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 0,8 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 1 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 1,2 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 1,5 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 2 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 2,5 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 3 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 4 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 5 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 6 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - tyčka pr. 8 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - struna pr. 0,3 mm / 1 m | ![]() | |
ocelový drát - struna pr. 0,5 mm / 1 m | ![]() |

duralové a hliníkové profily
Značení trubiček:
vnější/vnitřní průměr/délka - např. pr. 2/1,6 mm / 1 m
Značení trubek:
vnější průměr x tloušťka stěny x délka - např. 30x2x1000 mm
označení | cena | |
---|---|---|
duralový plech 5x50 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 5x40 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 4x50 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 4x40 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 3x50 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 3x40 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 2,5x40 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 2x30 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 1,6x30 mm / 1 m | ![]() | |
duralový plech 1,6x20 mm / 1 m | ![]() | |
751.6 hliníková trubička pr. 2,5/2,1 mm / 1 m | ![]() | |
751.1 hliníková trubička pr. 3/2,1 mm / 1 m | ![]() | |
515.2 hliníková trubička pr. 3/2,6 mm / 1 m nedostupné | ![]() | |
751.2 hliníková trubička pr. 4/3,15 mm / 1 m | ![]() | |
751.3 hliníková trubka pr. 5/4,15 mm / 1 m | ![]() | |
751.10 hliníková trubka pr. 6/5,1 mm / 1 m | ![]() | |
751.5 hliníková trubka pr. 7/6,2 mm / 1 m | ![]() | |
751.8 hliníková trubka pr. 8/7,1 mm / 1 m | ![]() | |
751.9 hliníková trubka pr. 9/8,1 mm / 1 m | ![]() | |
751.7 hliníková trubka pr. 10/9 mm / 1 m | ![]() | |
515.1 hliníková trubička pr. 2/1,6 mm / 1 m | ![]() | |
trubka hliník 10x1x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 12x1x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 14x2x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 18x2x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 20x1x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 22x1,5x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 25x1x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 25x1,5x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 30x2x1000 mm | ![]() | |
trubka hliník 40x2x1000 mm | ![]() | |
Al 40x25x2 mm, délka 1 m, obdélníková trubka doprodej | ![]() |

mosazné trubičky
označení | cena | |
---|---|---|
564.1 mosazná trubka pr. 2/1,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.2 mosazná trubka pr. 3/2,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.4 mosazná trubka pr. 4/3,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.7 mosazná trubka pr. 5/4,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.8 mosazná trubka pr. 6/5,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.9 mosazná trubka pr. 7/6,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.15 mosazná trubka pr. 8/7,1 mm / 1 m | ![]() | |
564.13 mosazná trubka pr. 9/8,1 mm / 1 m | ![]() | |
564.14 mosazná trubka pr. 11/10 mm / 1 m | ![]() | |
564.12 mosazná trubka pr. 4/2,6 mm / 1 m | ![]() | |
564.10 mosazná trubka pr. 5,4/4,6 mm / 1 m | ![]() | |
564.20 mosazná trubka pr. 13/12 mm / 1 m | ![]() | |
564.3 mosazná trubka pr. 3/1,7 mm / 1 m | ![]() | |
564.5 mosazná trubka pr. 6/4,2 mm / 1 m | ![]() | |
564.6 mosazná trubka pr. 7/5,2 mm / 1 m | ![]() | |
mosazná pásovina 8x2mm, 1 m | ![]() |

durofol
Durofol je průhledná plastová folie, která se používá pro výrobu kabinek modelů apod. lisováním za tepla
označení | cena | |
---|---|---|
durofol 0,2 mm / 0,5 x 1 m | ![]() | |
durofol 0,4 mm / 0,5 x 1 m | ![]() |
skelná tkanina
označení | cena | |
---|---|---|
skelná tkanina 33 g/m2 / 2x1 m nedostupné - prodej ukončen | ![]() | |
skelná tkanina 80 g/m2 / 2x1 m | ![]() | |
skelná tkanina 110 g/m2 / 1x1,2 m | ![]() |
potahový papír
Potahování modelů papírem a vypnutí lakem je klasická metoda vhodná pro všechny modely letadel
označení | podrobnosti | rozměr | cena | |
---|---|---|---|---|
Vlies | bílý lehký netkaný polyester; vysoká odolnost proti protržení a stárnutí; vynikající pro volné i RC modely letadel podrobný návod | role 1x1 m | ![]() | |
modelspan střední bílý (vyprodáno) | nahrazuje Modelspan | role 0,3x5 m | ![]() | |
524.2 Japan-modelspan bílý tenký | 12 g/m2; dodává Graupner | arch 76x51 cm | ![]() | |
524.12 Japan-modelspan bílý střední | 17 g/m2; dodává Graupner | arch 76x51 cm | ![]() | |
524.3 Japan-modelspan bílý tlustý | 21 g/m2; dodává Graupner | arch 76x51 cm | ![]() |
potahové folie
Potahování modelů nažehlovací folií je moderní metoda vhodná především pro RC modely letadel. Výhodou je velký výběr barevných odstínů.
Balení: role 0,6x2 m.
www.oracover.de - číselné označení
www.oracover.de - sortiment odstínů = vzorkovník
označení | cena | |
---|---|---|
Oracover bílý (10) | ![]() | |
Oracover šedý (11) | ![]() | |
Oracover krémový (12) | ![]() | |
Oracover bordo (120) | ![]() | |
Oracover tyrkysový (17) | ![]() | |
Oracover olivová zeleň (18) | ![]() | |
Oracover modrý Corsair (19) | ![]() | |
Oracover červený (20) | ![]() | |
Oracover světle červený (22) | ![]() | |
Oracover červený Ferrari (23) | ![]() | |
Oracover růžový (24) | ![]() | |
Oracover žlutý PiperCub (30) | ![]() | |
Oracover zlatě-žlutý (32) | ![]() | |
Oracover žlutý (33) | ![]() | |
Oracover zelený (40) | ![]() | |
Oracover světle zelený (42) | ![]() | |
Oracover zelený-májový (43) | ![]() | |
Oracover modrý (50) | ![]() | |
Oracover tmavě-modrý (52) | ![]() | |
Oracover světle modrý (53) | ![]() | |
Oracover oranžový (60) | ![]() | |
Oracover černý (71) | ![]() | |
Oracover stříbrný (91) | ![]() | |
Oracover transparentní červený (29) | ![]() | |
Oracover transparentní žlutý (39) | ![]() | |
Oracover transparentní modrý Diablotin (59) | ![]() | |
Oracover transparentní oranžový (69) | ![]() | |
Solartex bílý 0,5m /0,685m | ![]() |
olovo
označení | poznámka | cena | |
---|---|---|---|
olovo 100 g | netříděné kousky olova | ![]() | |
olovo 1000 g | netříděné kousky olova | ![]() |
HOME | Akumulátory | Elektromotory | Materiál | Motory | Nabíječky | Přijímače | RC soupravy | Regulátory | Serva | Stavebnice letadel | Vrtule
© 2010 Vinklarek.cz
Cam